10月だけで報道100件超!不良外国人犯罪の現状と移民政策の恐怖
移民政策の序盤でも、止まらぬ不良外国人による犯罪ラッシュ。
なんと2026年10月に報道があり確認されただけでも100件オーバー!
集計された、だでやでさんスゴ!
報道されていない事件はどのくらいあるのか。
不起訴はもちろん、逮捕にまで至っていない事件はどのくらいあるのか。
SNSではショッキング、日本では考えられない猟奇的な事件を目にしますが、普通に窃盗や詐欺が多いんですね。
こんな現状からまだまだ海外へ日本の税金をバラマキ、移民を日本へ招待を続ける狂気。
日本人1人1人が声を上げやめさせないと、ヨーロッパのようになることは確実です。
10月分 合計101件以上!

【お詫びと訂正】10月に”報道”された外国人犯罪数 28日まで 70件→「29日までで 101件」 ”報道されたものだけ”で3ケタに乗りました…
@dadeyade さんにより2026年10月1日〜29日に公表・報道された外国人容疑者による事件・摘発一覧 ※公表・報道日ベース/警察発表・送致等も事件・手配を1件として整理
| No. | 日付 | 場所 | 国籍等 | 事件・摘発内容 |
| 001 | 10/01 | 北海道 | 台湾 | 投資詐欺未遂1,150万円 |
| 002 | 10/01 | 東京 | ベトナム | 空き巣侵入・窃盗未遂 |
| 003 | 10/01 | 宮城 | カンボジア | 銅線5.3トン窃盗 |
| 004 | 10/01 | 新潟・三条 | ブラジル | 車両からタイヤ4本を盗んだ疑い |
| 005 | 10/01 | 沖縄・那覇空港 | アメリカ | 液状THC約1.53gの密輸未遂容疑で税関告発 |
| 006 | 10/01 | 福岡・福岡空港 | ドミニカ共和国 | コカインを含む液体約1.2kgの密輸容疑で29歳男を逮捕 |
| 007 | 10/01 | 福岡・福岡市 | ネパール | 同居男性に包丁を振り上げ脅迫した容疑で24歳男を逮捕 |
| 008 | 10/01 | 福岡・福岡市 | ネパール | 別の同居男性を不法残留容疑で現行犯逮捕 |
| 009 | 10/02 | 新潟 | ベトナム | 住宅侵入窃盗 |
| 010 | 10/02 | 東京・神奈川 | 中国 | 電車内すり・窃盗 |
| 011 | 10/02 | 東京 | 中国 | 偽サプリを販売・商標法違反 |
| 012 | 10/02 | 石川 | 中国 | 偽サッカーユニフォーム販売 |
| 013 | 10/02 | 東京(被害者は福岡県) | 台湾 | ニセ警察詐欺の現金回収役・620万円詐欺容疑 |
| 014 | 10/03 | 長野 | ブラジル | 信号無視 |
| 015 | 10/04 | 茨城・古河 | パキスタン | ヤードで盗難車保管容疑(10/22とは別の車両に関する容疑) |
| 016 | 10/05 | 静岡 | ベトナム | メロン栽培施設への建造物侵入容疑(メロン窃盗の容疑ではない) |
| 017 | 10/05 | 福岡 | ベトナム | 空き巣侵入・貴金属窃盗 |
| 018 | 10/05 | 北海道 | イスラエル・ポルトガル(二重国籍) | 麻薬密輸で税関告発 |
| 019 | 10/05 | 愛知・名古屋市 | イギリス | アジア大会会場IGアリーナのマット窃盗容疑で47歳女を逮捕 |
| 020 | 10/07 | 東京 | フィンランド | コカイン約3.2kg密輸未遂 |
| 021 | 10/07 | 鹿児島 | マレーシア | 特殊詐欺500万円 |
| 022 | 10/07 | 三重 | ベトナム | 銅線4トン窃盗 |
| 023 | 10/07 | 宮城 | スリランカ | 建物侵入・機器窃盗 |
| 024 | 10/07 | 東京 | 中国 | 違法白タク営業 |
| 025 | 10/07 | 千葉 | フィリピン | 不正カードで現金引き出し |
| 026 | 10/07 | 福井 | パキスタン | ひき逃げ・致死因的の発覚脱所所容疑で22歳の男逮捕(見出し記事) |
| 027 | 10/08 | 千葉 | 中国 | 温泉施設ロッカー窃盗未遂 |
| 028 | 10/08 | 岡山など | カンボジア・ベトナム | 銅線約30トン広域窃盗・14人送検 |
| 029 | 10/08 | 兵庫 | 中国 | 不正カードで腕時計購入・詐欺未遂 |
| 030 | 10/08 | 大阪・奈良関連 | 中国・台湾 | 中国籍の別居女性を詐欺容疑で逮捕・送検(台湾籍の受け子と関連、被害総額約7,500万円関与疑い |
| 031 | 10/08 | 千葉 | 韓国 | ロードサービス代14.3万円恐喝 |
| 032 | 10/08 | 富山 | パキスタン | 18歳未満の男児への性的暴行容疑 |
| 033 | 10/08 | 愛知 | トルコ | トルコ籍男性らの不法就労助長容疑での逮捕報道(10/27 不起訴) |
| 034 | 10/09 | 東京 | パキスタン | 女性への性的暴行・強盗容疑(別被害者) |
| 035 | 10/09 | 東京(管轄庁捜査/容疑者住所は埼玉県…) | ベトナム | 就労資格外の人材紹介・あっせん容疑 |
| 036 | 10/09 | 千葉 | ブラジル | 質店で時計・指輪窃盗 |
| 037 | 10/11 | 鹿児島 | アメリカ | 不法残留 |
| 038 | 10/11 | 山梨 | 中国 | 酒気帯び運転 |
| 039 | 10/12 | 東京 | マレーシア | コカイン5kg密輸未遂 |
| 040 | 10/12 | 神奈川 | キューバ | 男性を含む殺人未遂 |
| 041 | 10/13 | 全国捜査 | ベトナム | 犯罪収益3,000万円の資金洗浄 |
| 042 | 10/13 | 福岡・北九州市 | アメリカ | 8/18の公然わいせつ・卑わいな言葉で迷惑防止条例違反反容疑、42歳男を再逮捕 |
| 043 | 10/13 | 福岡・北九州市 | アメリカ | 9/4のマンション共用部での公然わいせつ容疑、同じ42歳男を再逮捕 |
| 044 | 10/14 | 千葉 | トルコ | 女性への性的暴行 |
| 045 | 10/14 | 千葉 | スリランカ | 無免許運転・事故不申告 |
| 046 | 10/14 | 香川 | 中国 | 女性にかみつく傷害 |
| 047 | 10/15 | 滋賀 | ベトナム | 空き巣侵入・指輪2個窃盗容疑 |
| 048 | 10/15 | 沖縄 | アメリカ | コカイン密輸容疑で税関告発 |
| 049 | 10/16 | 兵庫 | 中国 | フィッシング・詐欺 |
| 050 | 10/17 | 石川 | インド | 防犯カメラ損壊 |
| 051 | 10/17 | 愛知 | ベトナム | 暴行・スマホ強盗 |
| 052 | 10/17 | 兵庫 | スリランカ | 無免許運転 |
| 053 | 10/18 | 広島 | フィリピン | 同僚を刃物で切り付け |
| 054 | 10/19 | 大阪 | 台湾 | MDMA営利目的所持 |
| 055 | 10/19 | 山梨・富士河口湖 | 台湾 | 台湾籍女性を宿泊先で刃物を所持した銃刀法違反容疑で逮捕(死亡事件との関係は捜査段階) |
| 056 | 10/20 | 鹿児島 | ネパール | 酒酔い運転 |
| 057 | 10/20 | 宮崎 | 台湾 | 高齢者から1,150万円詐欺 |
| 058 | 10/20 | 千葉 | フィリピン | 空き巣侵入・窃盗未遂 |
| 059 | 10/20 | 香川 | フィリピン | 女子中学生へのわいせつ |
| 060 | 10/21 | 東京 | ベトナム | 住居侵入・スマホ窃盗 |
| 061 | 10/21 | 福岡 | ベトナム | 犯罪収益200万円受領 |
| 062 | 10/21 | 岡山 | ネパール | 不同意わいせつ致傷 |
| 063 | 10/21 | 千葉 | フィリピン | 暴行・現金強奪 |
| 064 | 10/21 | 新潟 | 中国 | ニセ警察詐欺・現金227万円受領容疑 |
| 065 | 10/22 | 東京 | 中国 | 処方薬なしで医薬品販売 |
| 066 | 10/22 | 東京・奥多摩 | ベトナム | 林道工事現場でベトナム籍男性3人の不法残留・不法就労(雇用側らも逮捕) |
| 067 | 10/22 | 大阪 | 中国 | 輸入禁止の豚肉製品約22kgを持ち込んだ容疑 |
| 068 | 10/22 | 福島 | カンボジア | 銅線4.5トン窃盗容疑(宮城の銅線事件と同じ容疑者) |
| 070 | 10/22 | 愛知 | パキスタン | 別の盗難車をヤードで保管した疑い(同一容疑者の再逮捕) |
| 071 | 10/22 | 愛知 | 中国 | 強盗予備 |
| 072 | 10/22 | 山梨 | ベトナム | 入管との合同摘発 |
| 073 | 10/23 | 山形 | 中国 | ニセ警察詐欺2,500万円 |
| 074 | 10/23 | 福岡 | ネパール | 知人男性を刃物で切り付け |
| 075 | 10/23 | 三重 | ブラジル | 女性店員をハサミで刺傷 |
| 076 | 10/23 | 東京 | 中国・タイ | 禁止地域で風俗店営業 |
| 077 | 10/23 | 愛知 | イラン | 覚醒剤密輸未遂 |
| 078 | 10/24 | 千葉 | ベトナム | 酒気帯び運転 |
| 079 | 10/25 | 北海道 | ベトナム | 空き巣侵入・自転車窃盗 |
| 080 | 10/25 | 愛知 | フィリピン | 同僚刺傷・殺人未遂 |
| 081 | 10/26 | 静岡 | ブラジル | 公務執行妨害 |
| 082 | 10/26 | 山形 | ベトナム | ドラッグストア窃盗16万円 |
| 083 | 10/26 | 山梨 | ベトナム | 入管法違反 |
| 084 | 10/26 | 宮崎・国富町 | ベトナム | 偽造在留カード所持容疑でベトナム籍27歳男を再逮捕 |
| 085 | 10/26 | 宮崎・国富町 | ベトナム | ベトナム籍31歳男が10/14に不法残留の疑いで逮捕されていたと報道 |
| 086 | 10/27 | 福井 | 中国 | 投資詐欺1,000万円 |
| 087 | 10/28 | 東京 | パキスタン | 女性への性的暴行・強盗容疑(別事件) |
| 088 | 10/28 | 愛知 | ベトナム | 空き巣侵入・窃盗未遂 |
| 089 | 10/28 | 愛知 | ベトナム | 入管法違反・3人検挙 |
| 090 | 10/28 | 東京 | 中国籍を含む | 高度専門職資格の虚偽申請による不法上陸容疑(中国籍義女性など関係者3人) |
| 091 | 10/28 | 山梨 | 韓国 | 韓国籍89歳女性が57歳の息子を絞殺した殺人容疑で逮捕 |
| 092 | 10/28 | 愛知 | ベネズエラ | ドラッグストアで発毛促進薬窃盗 |
| 093 | 10/28 | 山形・鶴岡(逮捕地:富山) | 中国 | 70代女性から現金145万円をだまし取ったニセ警察詐欺容疑で29歳男を逮捕(10/27逮捕・10/28報道) |
| 094 | 10/29 | 北海道 | ネパール | スーパーの男性用トイレで不同意わいせつ |
| 095 | 10/29 | 奈良 | 韓国 | 美容室で施術代約1.5万円の詐欺 |
| 096 | 10/29 | 静岡 | 韓国・ブラジル | 銃砲等の不必要な工事・銃砲刀剣類所持取締法 |
| 097 | 10/29 | 滋賀 | ベトナム | 投資詐欺3,200万円関連の資金洗浄 |
| 098 | 10/29 | 東京 | 中国 | 喫茶でスプレー噴射、傷害容疑・30人が体調不良 |
| 099 | 10/29 | 富山 | イラク | 太陽光施設でケーブル1.84トン窃盗未遂 |
| 100 | 10/29 | 奈良・宇陀 | ベトナム | 空き巣への邸宅侵入・窃盗未遂容疑 |
| 101 | 10/29 | 東京・大田 | ベトナム | 住宅侵入・現金約10万円と腕時計窃盗容疑 |
| 102 | 10/29 | 東京・神奈川(小田急) | 中国 | 小田急線の車内で財布・現金約1.5万円窃盗容疑 |
(最下部注記: 当社収集の報道・公表を基に、全国の警察発表情報・報道案件を網羅したものではありません。)
国別ランキング
集計にあたっては、1つの事件に複数の国籍が記載されている案件(例:「カンボジア・ベトナム」「中国・台湾」「イスラエル・ポルトガル」「中国・タイ」「韓国・ブラジル」)について、各該当国に1件ずつ計上(延べ件数)して集計しています。
| 順位 | 国・地域名 | 件数 |
| 1 | ベトナム | 24件 |
| 2 | 中国(中国籍を含むを含む) | 15件 |
| 3 | フィリピン | 7件 |
| 4 | パキスタン | 6件 |
| 4 | アメリカ | 6件 |
| 6 | 台湾 | 5件 |
| 6 | ネパール | 5件 |
| 6 | ブラジル | 5件 |
| 9 | 韓国 | 4件 |
| 10 | カンボジア | 3件 |
| 10 | スリランカ | 3件 |
| 12 | マレーシア | 2件 |
| 12 | トルコ | 2件 |
| 14 | ドミニカ共和国 | 1件 |
| 14 | イスラエル | 1件 |
| 14 | ポルトガル | 1件 |
| 14 | イギリス | 1件 |
| 14 | フィンランド | 1件 |
| 14 | キューバ | 1件 |
| 14 | インド | 1件 |
| 14 | タイ | 1件 |
| 14 | イラン | 1件 |
| 14 | ベネズエラ | 1件 |
| 14 | イラク | 1件 |
事件別ランキング

窃盗関連(空き巣・金属盗・万引き・すり等)が35件と突出して多く、次いで詐欺・資金洗浄関連(15件)、薬物密輸・所持関連(8件)の順となっています。
※複数の容疑や要素が含まれる事案については、主たる罪種・容疑に1件として分類・集計しています。
| 順位 | 事件・摘発の類型 | 件数 | 主な該当事件の内容 |
| 1 | 窃盗・窃盗未遂・建造物侵入 | 35件 | 空き巣、銅線・ケーブル窃盗、マット・タイヤ・車・時計等の窃盗、万引き、すり、車内窃盗など |
| 2 | 特殊詐欺・詐欺未遂・マネーロンダリング | 15件 | ニセ警察詐欺、投資詐欺、不正カードによる出金・購入未遂、犯罪収益の資金洗浄、施術代詐欺など |
| 3 | 薬物密輸・所持(麻薬・コカイン・MDMA等) | 8件 | コカイン・覚醒剤・液状THCの密輸未遂、MDMA営利目的所持など |
| 4 | 出入国管理法違反(不法残留・不法就労等) | 8件 | 不法残留、不法就労・あっせん、偽造在留カード所持、虚偽申請による不法上陸など |
| 5 | 暴行・傷害・公務執行妨害 | 7件 | 同僚・店員への刃物等による切り付け・刺傷、噛みつき、催涙スプレー噴射、公務執行妨害など |
| 6 | 性的暴行・わいせつ関連 | 7件 | 女性への性的暴行、男児・女子中学生へのわいせつ、公然わいせつ、不同意わいせつなど |
| 7 | 交通違反(飲酒運転・無免許・信号無視等) | 5件 | 酒気帯び・酒酔い運転、無免許運転、事故不申告、ひき逃げ、信号無視 |
| 8 | 強盗・強盗予備 | 4件 | 暴行・スマホ強盗、現金強奪、強盗予備、性的暴行に伴う強盗容疑 |
| 9 | 殺人・殺人未遂 | 3件 | 同居家族の絞殺、同僚刺傷による殺人未遂、男性に対する殺人未遂 |
| 10 | 銃刀法違反・武器関連 | 2件 | 刃物所持(銃刀法違反)、銃砲等の不必要な工事(銃刀法) |
| 11 | 器物損壊・建造物損壊 | 1件 | 防犯カメラ損壊 |
| 11 | 風俗営業法違反 | 1件 | 禁止地域での風俗店営業 |
| 11 | 医薬品医療機器等法違反 | 1件 | 処方箋なしでの医薬品販売 |
| 11 | 商標法違反・不正競争 | 1件 | 偽サプリ販売、偽ユニフォーム販売など |
| 11 | 家畜伝染病予防法違反(持込禁止品) | 1件 | 輸入禁止豚肉製品(約22kg)の持ち込み |
| 11 | 脅迫 | 1件 | 包丁を振り上げての同居人脅迫 |
| 11 | 恐喝 | 1件 | ロードサービス代金の恐喝 |
地域別ランキング
東京都(16件)が最も多く、次いで愛知県(9件)、千葉県(8件)の順となっています。
集計にあたっては、1つの事件に複数の地域がまたがる案件(例:「東京・神奈川」「大阪・奈良関連」「山形・鶴岡(逮捕地:富山)」など)について、関係する各都道府県に1件ずつ計上(延べ件数)して整理しています。「全国捜査」および「岡山など」の「など」部分は特定が難しいため、記載されている明確な地域名(岡山)のみを計上しています。
| 順位 | 都道府県・地域 | 件数 | 該当する主な事案 |
| 1 | 東京都 | 16件 | 電車内すり、偽サプリ販売、白タク営業、性的暴行・強盗、スプレー噴射、住居侵入・空き巣など |
| 2 | 愛知県 | 9件 | アリーナ敷物窃盗、不法就労助長、暴行強盗、覚醒剤密輸、同僚刺傷、ドラッグストア窃盗など |
| 3 | 千葉県 | 8件 | 不正カード出金、温泉ロッカー窃盗、恐喝、性的暴行、無免許運転、空き巣、暴行強盗など |
| 4 | 福岡県 | 7件 | コカイン密輸、同居人脅迫・不法残留、空き巣、公然わいせつ(再逮捕2件)、刃物切り付けなど |
| 5 | 山梨県 | 5件 | 酒気帯び運転、銃刀法違反、入管合同摘発、入管法違反、青木ヶ原樹海での殺人 |
| 6 | 北海道 | 4件 | 投資詐欺未遂、麻薬密輸、空き巣・自転車窃盗、商業施設トイレでの不同意わいせつ |
| 6 | 静岡県 | 4件 | メロン栽培施設侵入、公務執行妨害、銃刀法違反 |
| 6 | 兵庫県 | 4件 | 不正カード詐欺未遂、フィッシング詐欺、無免許運転 |
| 9 | 新潟県 | 3件 | タイヤ窃盗、住宅侵入窃盗、ニセ警察詐欺 |
| 9 | 神奈川県 | 3件 | 電車内すり、殺人未遂、小田急車内窃盗 |
| 9 | 山形県 | 3件 | ニセ警察詐欺(2件)、ドラッグストア窃盗 |
| 9 | 奈良県 | 3件 | 詐欺、美容室施術代詐欺、邸宅侵入・窃盗未遂 |
| 9 | 鹿児島県 | 3件 | 特殊詐欺、不法残留、酒酔い運転 |
| 9 | 宮崎県 | 3件 | 高齢者詐欺、偽造在留カード所持、不法残留 |
| 15 | 宮城県 | 2件 | 銅線窃盗、建物侵入・機器窃盗 |
| 15 | 石川県 | 2件 | 偽ユニフォーム販売、防犯カメラ損壊 |
| 15 | 富山県 | 2件 | 男児への性的暴行、太陽光施設ケーブル窃盗未遂 |
| 15 | 三重県 | 2件 | 銅線窃盗、店員へのハサミ刺傷 |
| 15 | 滋賀県 | 2件 | 空き巣、投資詐欺関連の資金洗浄 |
| 15 | 大阪府 | 2件 | MDMA営利目的所持、禁止豚肉製品持ち込み |
| 15 | 香川県 | 2件 | 女性への噛みつき傷害、女子中学生へのわいせつ |
| 15 | 沖縄県 | 2件 | 液状THC密輸未遂、コカイン密輸 |
| 23 | 長野県 | 1件 | 信号無視 |
| 23 | 茨城県 | 1件 | ヤードでの盗難車保管 |
| 23 | 福井県 | 1件 | 投資詐欺(1,000万円) |
| 23 | 岡山県 | 1件 | 不同意わいせつ致傷(銅線広域窃盗の関連地含む) |
| 23 | 広島県 | 1件 | 同僚への刃物切り付け |
| 23 | 福島県 | 1件 | 銅線窃盗(4.5トン) |
| – | 全国捜査 | 1件 | 犯罪収益資金洗浄(3,000万円) |
マスコミ報道ソース
画像内の事件リストのうち、報道が確認できる代表的な事件のソース概要および各報道機関のニュースリンク一覧です。
1. No.019「愛知・IGアリーナでのマット窃盗容疑」(10月5日報道)
- 該当行:10/05 愛知・名古屋市 イギリス「アジア大会会場IGアリーナのマット窃盗容疑で47歳女を逮捕」
- 報道内容:アジア大会の会場出入口に敷かれていた屋内用マット1枚(約3万9,000円相当)を盗んだとして、大会ボランティアのイギリス国籍の女(47)を窃盗容疑で愛知県警が逮捕。
- ソースリンク:
- メ〜テレ(名古屋テレビ):https://www.nagoyatv.com/news/
2. No.091「山梨・青木ヶ原樹海での息子絞殺容疑」(10月28〜29日報道)
- 該当行:10/28 山梨 韓国「韓国籍89歳女性が57歳の息子を絞殺した殺人容疑で逮捕」
- 報道内容:富士河口湖町の青木ヶ原樹海で、同居する息子の首をロープのようなもので絞めて殺害したとして、韓国籍の母親(89)が山梨県警に逮捕。
- ソースリンク:
- テレ朝news(ANN):https://news.tv-asahi.co.jp/
- 読売新聞オンライン:https://www.yomiuri.co.jp/national/
3. No.098「東京・銀座でのスプレー噴射・傷害容疑」(10月29〜30日報道)
- 該当行:10/29 東京 中国「喫茶でスプレー噴射、傷害容疑・30人が体調不良」(※画像側記載の「喫茶」は誤記で、正しくは商業施設「GINZA SIX」1階のATM付近)
- 報道内容:商業施設「GINZA SIX」で催涙スプレーのような液体を噴射し、居合わせた人たち約30人に目や喉の痛みを負わせたとして、中国籍の男(24)が傷害容疑で警視庁に逮捕。
- ソースリンク:
- TBS NEWS DIG:https://newsdig.tbs.co.jp/
- FNNプライムオンライン:https://www.fnn.jp/
- 産経ニュース:https://www.sankei.com/
【外国人犯罪】のよくある質問(FAQ)
2026年10月の外国人犯罪報道は本当に100件を超えているのですか?
🚨はい、2026年10月1日から29日までの公表および報道ベースで合計101件の事件や摘発が確認されています。
このデータはSNSアカウント「だでやで」氏(@dadeyade)が各警察発表やメディア報道を独自に追跡して集計した一覧に基づいています。
2026年10月28日時点の集計では70件とされていましたが、翌29日の報道分までを含めると一気に3桁の大台へ到達しました。 なお、この件数は報道や警察発表に上がった氷山の一角に過ぎず、未報道の事件や不起訴事案を含めるとさらに実数は膨らむと指摘されています。 詳細な公表一覧は出入国在留管理庁の広報資料や警察庁の発表情報( https://www.npa.go.jp/ )からも確認できます。
集計された外国人容疑者の国籍で最も多いのはどこですか?
🌏集計期間中に最も多かった国籍はベトナムで、全体の約4分の1を占める延べ24件でした。
第2位は中国(中国籍を含む)の15件、第3位はフィリピンの7件、第4位はパキスタンとアメリカの各6件と続いています。
1つの事件に複数国籍が関与している場合は各該当国を延べ件数として計上した結果、東南アジアから南アジア、欧米圏まで幅広い国籍の容疑者がリストアップされる形となりました。 外国人労働者の受け入れ人数の推移と国籍別内訳については、厚生労働省の外国人雇用状況の届出状況( https://www.mhlw.go.jp/ )を参照してください。
外国人による犯罪の手口として最も多発しているのはどんな事件ですか?
🔓空き巣や銅線盗、万引きなどの「窃盗・建造物侵入」が35件と突出して最多を記録しました。
次点にはニセ警察詐欺や投資詐欺、不正カード決済などの「特殊詐欺・マネーロンダリング」が15件、さらに「薬物密輸・所持」が8件、「出入国管理法違反」が8件と続いています。
SNS上では凶悪でショッキングな手口が拡散されがちですが、実態の数字を分析すると日本の資産や日常インフラを狙った財産犯が過半数を占める傾向が浮き彫りとなっています。 住宅防犯対策や最新の侵入手口に関する注意喚起は、警察庁の住まいる防犯110番( https://www.npa.go.jp/safetylife/biwako/ )で公開されています。
外国人による事件の発生地域はどこに集中していますか?
🗾東京都が16件で最多となり、次いで愛知県が9件、千葉県が8件と大都市圏に集中しています。
4位以下には福岡県(7件)、山梨県(5件)、北海道・静岡県・兵庫県(各4件)が並び、地方都市や観光地にも事案が分散している様子が窺えます。
大都市圏での「電車内すり」や「商業施設でのトラブル」だけでなく、地方の「太陽光発電所のケーブル窃盗」や「農産物栽培施設への侵入」など、地域ごとに被害の形態が分かれている点も特徴です。 お住まいの自治体における犯罪発生情報は、各都道府県警察の公式防犯マップなどで随時確認することをおすすめします。
愛知県のIGアリーナで起きたイギリス国籍の女による窃盗事件とは何ですか?
🏟️アジア大会会場のIGアリーナ出入口に設置されていた屋内用マット1枚(約3万9,000円相当)を盗んだとして、大会ボランティアのイギリス国籍の女が逮捕された事件です。
愛知県警察が2026年10月5日に窃盗容疑で被疑者を逮捕し、国際的なスポーツ関連施設の現場ボランティアが関与していたことから注目を集めました。
身元の確かな立場や国際イベントの運営関係者であっても、現場備品が狙われるセキュリティの脆弱性が問題視された事例です。 事件の詳しい第一報は、メ〜テレ(名古屋テレビ)の報道アーカイブ( https://www.nagoyatv.com/news/ )で報じられました。
山梨県の青木ヶ原樹海で起きた韓国籍の女性による殺人事件とはどんな内容ですか?
🌲2026年10月28日に山梨県警が発表した、韓国籍の89歳女性が青木ヶ原樹海で57歳の実の息子を絞殺した殺人容疑事件です。
山梨県富士河口湖町の樹海内において、同居していた息子(重度知的障害)の首をロープのようなもので絞めて命を奪ったとされており、高齢化と親族介護の果てに起きた重大事件として報じられました。
凶悪な外国人犯罪グループによる犯行とは異なり、国内に長く定住している高齢外国人家庭が抱える深刻な社会的孤立や福祉の課題も浮き彫りとなっています。 本件の捜査経緯は、テレ朝news( https://news.tv-asahi.co.jp/ )や読売新聞オンライン( https://www.yomiuri.co.jp/national/ )にて詳しく報道されています。
銀座の商業施設で発生したスプレー噴射事件の真相は何ですか?
🏢東京都中央区銀座の商業施設「GINZA SIX」1階ATM付近で、中国籍の男が防犯用催涙スプレーを噴射して約30人に負傷を負わせた傷害事件です。
一部のまとめ情報では「喫茶店」と誤記されていましたが、正確な発生場所は商業施設内のATMコーナーです。
警視庁は2026年10月29日から30日にかけて、現場で催涙性の高い液体をばらまき買い物客らの目や喉に痛みを負わせたとして、中国籍の大学生の男(24)を傷害の疑いで逮捕しました。 白昼の高級商業施設で多数の一般人が巻き込まれた重大インシデントであり、TBS NEWS DIG( https://newsdig.tbs.co.jp/ )やFNNプライムオンライン( https://www.fnn.jp/ )で速報されました。
この犯罪リストは日本全国の外国人犯罪を完全に網羅したものですか?
⚠️いいえ、メディアで実際に報道された事案や各警察本部が公表した一部の情報を独自収集したもので、網羅された完全なデータではありません。
画像最下部の注記にも明記されている通り、全国すべての警察発表や逮捕事案を網羅した統計資料ではなく、特定アカウントによる収集データです。
さらに、同一人物による同一日の再逮捕(福岡県北九州市での公然わいせつ容疑など)を複数件としてカウントしているケースや、後の不起訴処分まで追跡されていない点には精査が必要です。
偏りのない全数統計を客観的に把握したい場合は、法務省が毎年公表している「犯罪白書」( https://www.moj.go.jp/ )の来日外国人犯罪の動向セクションを確認してください。
日本がヨーロッパ諸国のような移民問題に陥るリスクはあるのでしょうか?
🇪🇺はい、治安維持や法秩序の整備が追いつかないまま拙速な労働力受け入れを推し進めれば、先行する欧州のような社会的分断と治安悪化に直面するリスクが強く懸念されています。
現に窃盗や詐欺といった身近な財産犯罪、金属ケーブル盗のようなインフラ破壊が多発しており、不起訴や強制送還の実効性に対する国民の不満は高まり続けています。
無秩序な受け入れ拡大や海外への巨額支援を続ける前に、不法滞在の厳格な取り締まりや厳罰化に向けて国民一人ひとりが政策の監視を行う必要があります。 欧州各国の移民・治安政策の失敗事例については、外務省の各国安全情報( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を照合して現実の教訓を学びましょう。
備考

